# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৪১ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমন ধান ক্রয়ের তালিকা (বসন্তপুর) | ২০-১১-২০১৯ | |
৪২ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমন ধান ক্রয়ের তালিকা (রামকান্তপুর) | ২০-১১-২০১৯ | |
৪৩ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমন ধান ক্রয়ের তালিকা (সুলতানপুর) | ২০-১১-২০১৯ | |
৪৪ | ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমন ধান ক্রয়ের তালিকা (বরাট) | ১৯-১১-২০১৯ | |
৪৫ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস